Хлестков Антон Николаевич
ИНН 632517241611
Руководитель
ООО "НАРОДНЫЕ ОКНА" | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАРОДНЫЕ ОКНА" | |
ОГРН | 1047300981848 |
---|---|
ИНН / КПП | 7325045737 / 631701001 |
Дата регистрации | 5 февраля 2004 года |
Статус | Ликвидировано |
Вид деятельности | Производство стекла и изделий из стекла |
Юридический адрес | 443099, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 104, в-2 |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Директор | Хлестков Антон Николаевич |
Уставный капитал | 15 000 руб. |
Ликвидация |
9 октября 2017 года
Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица |
ООО "ТЕКМА" | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКМА" | |
ОГРН | 1117326000880 |
ИНН / КПП | 7326039038 / 771501001 |
Дата регистрации | 17 июня 2011 года |
Статус | Ликвидировано |
Вид деятельности | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
Юридический адрес | 127566, г. Москва, ул. Декабристов, д. 1, помещение, кв. 1 |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Директор | Хлестков Антон Николаевич |
Уставный капитал | 15 000 руб. |
Ликвидация |
29 апреля 2020 года
Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности |
ООО "КАПИТАЛ - СК" | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ - СТРОЙКОМПЛЕКТ" | |
ОГРН | 1057327030672 |
ИНН / КПП | 7327035501 / 631701001 |
Дата регистрации | 15 сентября 2005 года |
Статус | Ликвидировано |
Вид деятельности | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Юридический адрес | 443099, Самарская область, г. Самара, ул. Максима Горького, 58Б, комната 1 |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Генеральный директор | Хлестков Антон Николаевич |
Уставный капитал | 15 000 руб. |
Ликвидация |
10 января 2019 года
Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица |
Все организации (14) |
Учредитель
ООО "ПРОТЕК" | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТЕК" | |
ОГРН | 1067325051310 |
---|---|
ИНН / КПП | 7325061802 / 732501001 |
Дата регистрации | 24 мая 2006 года |
Статус | Ликвидировано |
Вид деятельности | Оптовая торговля автотранспортными средствами |
Юридический адрес | 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 18 |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Директор | Заплаткин Михаил Иванович |
Учредитель | Хлестков Антон Николаевич |
Уставный капитал | 12 000 руб. |
Ликвидация |
28 марта 2014 года
Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения Правопреемник: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМБИЛАЙФ+" |
ООО "ФОРУМ" | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ" | |
ОГРН | 1127325004025 |
ИНН / КПП | 7325114050 / 631701001 |
Дата регистрации | 19 июня 2012 года |
Статус | Ликвидировано |
Вид деятельности | Торговля оптовая черными металлами в первичных формах |
Юридический адрес | 443099, Самарская область, г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 19, кв. 5 |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Директор | Хлестков Антон Николаевич |
Учредитель | Хлестков Антон Николаевич |
Уставный капитал | 20 000 руб. |
Ликвидация |
16 октября 2017 года
Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица |
ООО "АВТОТРАНЗИТ" | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНЗИТ" | |
ОГРН | 1117326000780 |
ИНН / КПП | 7326038926 / 732801001 |
Дата регистрации | 2 июня 2011 года |
Статус | Ликвидировано |
Вид деятельности | Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
Юридический адрес | 432064, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, д. 20 |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Директор | Заплаткин Михаил Иванович |
Учредитель | Хлестков Антон Николаевич |
Уставный капитал | 12 000 руб. |
Ликвидация |
28 марта 2014 года
Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения Правопреемник: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМБИЛАЙФ+" |
Все организации (20) |